角型アクチュエータ
LCA13

13mm厚の極薄ロッド
可動タイプ
マルチヘッドのピック&プレイスなどに
ラインアップ
型番 | ストローク | 電圧 | 方式 / コイル数 | 分解能 |
---|---|---|---|---|
LCA13-025-55-2 | 25 mm | 24 V | VCM / 2コイル | 5 μm |
LCA13-035-15-6 | 35 mm | 3相リニア / 3コイル | ||
LCA13-050-15-6 | 50 mm |
標準エンコーダ分解能は 5μm (オプションで 1μm あり)
質量 / 寸法
- LCA13-025
- 可動質量: 80 g / 全体質量: 0.40 kg
- LCA13-035
- 可動質量: 120 g / 全体質量: 0.52 kg
- LCA13-050
- 可動質量: 125 g / 全体質量: 0.60 kg

No | UNIT | DETAILS | LCA13-025-55-2 | LCA13-035-15-6 | LCA13-050-15-6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | mm | LINEAR STROKE | 25 | 35 | 50 |
2 | N | PEAK FORCE | 7 | 14 | 14 |
3 | N/A | FORCE CONSTANT | 2.5 | 9.4 | 9.4 |
4 | micron | ENCODER RESOLUTION | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
5 | A | MAXIMUM CURRENT | 3 | 1.5 | 1.5 |
6 | Ohm | COIL RESISTANCE | 8.1 | 13.5 | 13.5 |
7 | mH | COIL INDUCTANCE | 0.93 | 0.95 | 0.95 |
8 | kg | MOVING MASS | 0.080 | 0.120 | 0.125 |
9 | kg | TOTAL MASS | 0.400 | 0.520 | 0.600 |
10 | VACUUM OPTION | YES | YES | YES | |
11 | SPRING OPTION | YES | YES | YES | |
12 | mm | DIMENSION L1 | 155 | 180 | 210 |
13 | mm | DIMENSION L2 | 166 | 191 | 221 |
14 | mm | DIMENSION L3 | 163.5 | 188.5 | 218.5 |
15 | mm | DIMENSION L4 | 152.5 | 180.5 | 207.5 |
16 | mm | DIMENSION L5 | 143 | 153 | 198.0 |
17 | mm | DIMENSION L6 | 61.4±0.5 | 72.5±0.5 | 87.5±0.5 |
18 | mm | DIMENSION L7 | 37 | 42.5 | 42.5 |
仕様
型式 | LCA13-025 | LCA13-035 | LCA13-050 |
---|---|---|---|
駆動電圧 | 24 V | ||
ストローク | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
本体寸法 (ロッド除く) | 155×75×13 mm | 180×75×13 mm | 210×75×13 mm |
全体質量 | 0.40 kg | 0.52 kg | 0.60 kg |
可動質量 | 80 g | 120 g | 125 g |
ピーク推力 / 電流 | 7 N / 3 A | 14 N / 1.5 A | |
推力定数 | 2.5 N/A | 9.4 N/A | |
エンコーダ仕様 | Quad ABZ(差動), 分解能: 5 μm (オプション: 1 μm) | ||
ケーブル/端子仕様 | 標準: ピッグテール (ケーブル長:0.5m, 端子:HD26オスに統合) オプション: フライングリード (ケーブル長:3m, 信号線:Dsub15オス+電力線) |
- オプションで エンコーダ分解能, ケーブル仕様, ロッド先端形状の変更 や バネ, 真空配管の内蔵 が可能です。
- 電圧は24Vdc以下でも動作しますが、推力や加速度が制限される場合があります。
- 連続推力は、ピーク推力の1/4程度を目安としてください。(動作環境で大きく異なります。)
- 駆動に最適なドライバは用途に合わせて選定致しますのでご相談ください。
- 製品仕様は変更となる場合がありますので、詳細はお問合せください。