角型アクチュエータ
LCA25

25mm厚の薄型ロッド
可動タイプ
豊富なラインナップで多用途に
ラインアップ
型番 | ストローク | 電圧 | 方式 / コイル数 | 分解能 |
---|---|---|---|---|
LCA25-010-55-1 | 10 mm | 24 V | VCM / 1コイル | 5 μm |
LCA25-010-55-2 | VCM / 2コイル | |||
LCA25-010-75-1 | 48 V | VCM / 1コイル | ||
LCA25-010-75-2 | VCM / 2コイル | |||
LCA25-025-55-2 | 25 mm | 24 V | VCM / 2コイル | |
LCA25-025-75-2 | 48 V | |||
LCA25-025-15-6 | 24 V | 3相リニア / 6コイル | ||
LCA25-025-35-6 | 48 V | |||
LCA25-050-15-6 | 50 mm | 24 V | ||
LCA25-050-35-6 | 48 V | |||
LCA25-100-15-6 | 100 mm | 24 V | ||
LCA25-100-35-6 | 48 V | |||
LCA25-150-15-6 | 150 mm | 24 V | ||
LCA25-150-35-6 | 48 V | |||
LCA25-200-15-6 | 200 mm | 24 V | ||
LCA25-200-35-6 | 48 V | |||
LCA25-200-15-6 | 250 mm | 24 V | ||
LCA25-200-35-6 | 48 V |
標準エンコーダ分解能は 5μm (オプションで 1μm, 0.1μm あり)
質量 / 寸法
- LCA25-010-xx-1
- 可動質量: 40 g / 全体質量: 0.45 kg
- LCA25-010-xx-2
- 可動質量: 85 g / 全体質量: 0.45 kg
- LCA25-025-xx-2
- 可動質量: 76 g / 全体質量: 0.55 kg
- LCA25-025-xx-6
- 可動質量: 76 g / 全体質量: 0.53 kg
- LCA25-050-xx-6
- 可動質量: 82 g / 全体質量: (0.7 kg)
- LCA25-100-xx-6
- 可動質量: 100 g / 全体質量: (0.9 kg)
- LCA25-150-xx-6
- 可動質量: 120 g / 全体質量: (1.1 kg)
- LCA25-200-xx-6
- 可動質量: 140 g / 全体質量: 1.30 kg
- LCA25-250-xx-6
- 可動質量: 160 g / 全体質量: 1.52 kg
LCA25-010(1コイル)

LCA25-xxx(2コイル以上 or 可動長:25mm以上)

No | DETAILS | UNIT | LCA25-010-55-2 | LCA25-010-75-2 | LCA25-025-15-6 | LCA25-025-35-6 | LCA25-025-55-2 | LCA25-025-75-2 | LCA25-050-15-6 | LCA25-050-35-6 | LCA25-100-15-6 | LCA25-100-35-6 | LCA25-150-15-6 | LCA25-150-35-6 | LCA25-200-15-6 | LCA25-200-35-6 | LCA25-250-15-6 | LCA25-250-35-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINEAR STROKE | mm | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
2 | PEAK FORCE | N | 16 | 22 | 15 | 20.5 | 7.4 | 9.2 | 15 | 20.5 | 15 | 20.5 | 15 | 20.5 | 15 | 20.5 | 15 | 20.5 |
3 | FORCE CONSTANT | N/A | 5.5 | 8 | 9.5 | 13 | 2.5 | 3 | 9.5 | 13 | 9.5 | 13 | 9.5 | 13 | 9.5 | 13 | 9.5 | 13 |
4 | MAXIMUM CURRENT | Amp | 3 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 3 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
5 | COIL RESISTANCE | Ohm | 7.5 | 13.0 | 15 | 30 | 7 | 13.6 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
6 | MOVING MASS | kg | 0.085 | 0.085 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.082 | 0.082 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
7 | TOTAL MASS | kg | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 1.3 | 1.3 | 1.52 | 1.52 |
8 | DIMENSION (L) | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 155 | 155 | 205 | 205 | 258 | 258 | 310 | 310 | 362 | 362 |
9 | DIMENSION (A) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 | 135 | 185 | 185 | 236 | 238 | 290 | 290 | 342 | 342 |
10 | DIMENSION (B) | mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 90 | 90 | 115 | 115 | 140 | 140 | 192 | 192 |
11 | (N) # MOUNTING HOLES | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
仕様 (抜粋)
型式 | LCA25-010 | LCA25-025 | LCA25-100 | LCA25-250 |
---|---|---|---|---|
駆動電圧 | 24 V / 48 V | |||
ストローク | 10 mm | 25 mm | 100 mm | 250 mm |
本体寸法 (ロッド除く) | 1コイル:70x55x25mm 2コイル:130x60x25mm |
130x60x25mm | 205x60x25mm | 362x60x25mm |
全体質量 | 1コイル: 0.27 kg 2コイル: 0.45 kg |
2コイル: 0.55 kg 6コイル: 0.53 kg |
( 0.9 kg ) | 1.52 kg |
可動質量 | 1コイル: 40 g 2コイル: 85 g |
76 g | 100 g | 160 g |
ピーク推力 / 電流 | 24V 1コイル:8N/1.5A 48V 1コイル:12N/1.5A 24V 2コイル:16N/3A 48V 2コイル:22N/3.5A |
24V 2コイル:7.4N/3A 48V 2コイル:9.2N/3A 24V 6コイル:15N/1.6A 48V 6コイル:20N/1.6A |
24V: 15N / 1.6A 48V: 20N / 1.6A |
|
連続推力 | 24V 1コイル: 3N 48V 1コイル: 5N 24V 2コイル: 6N 48V 2コイル: 8.8N |
24V 2コイル: 2.9N 48V 2コイル: 3.6N 24V 6コイル: 6N 48V 6コイル: 8.2N |
24V: 6N 48V: 8.2N |
|
推力定数 | 24V 1コイル: 6N/A 48V 1コイル: 8N/A 24V 2コイル: 5.5N/A 48V 2コイル: 8N/A |
24V 2コイル: 2.5N/A 48V 2コイル: 3N/A 24V 6コイル: 9.5N/A 48V 6コイル: 13N/A |
24V: 9.5 N/A 48V: 13 N/A |
|
エンコーダ仕様 | Quad ABZ(差動), 分解能: 5 μm (オプション: 1 μm, 0.1 μm) | |||
ケーブル/端子仕様 | 標準: ピッグテール (ケーブル長:0.5m, 端子:HD26オスに統合) オプション: フライングリード (ケーブル長:3m, 信号線:Dsub15オス+電力線) |
- オプションで エンコーダ分解能, ケーブル仕様, ロッド先端形状の変更 や バネ, 真空配管の内蔵 が可能です。
- 電圧は24Vdc以下でも動作しますが、推力や加速度が制限される場合があります。
- 使用時の連続推力設定は、ピーク推力の1/3以下を目安としてください。(動作環境で大きく異なります。)
- 駆動に最適なドライバは用途に合わせて選定致しますのでご相談ください。
- 製品仕様は変更となる場合がありますので、詳細はお問合せください。