角型アクチュエータ
LCB25

25mm厚と30mm厚のVCM内蔵ロッド可動型アクチュエータ
ラインアップ
型番 | ストローク | 電圧 | 方式 / コイル数 | 分解能 |
---|---|---|---|---|
LCB25-010-75-3 | 10 mm | 48 V | VCM / 3コイル | 5 μm |
LCB25-015-55-2 | 15 mm | 24 V | VCM / 2コイル | |
LCB25-015-75-2 | 15 mm | 48 V | ||
LCB25-025-75-2 | 25 mm |
標準エンコーダ分解能は 5μm (オプションで 1μm あり)
質量 / 寸法
- LCB25-010
- 可動質量: 140 g / 全体質量: 1.2 kg
- LCB25-015
- 可動質量: 120 g / 全体質量: 1.0 kg
- LCB25-025
- 可動質量: 120 g / 全体質量: 1.0 kg
仕様 (抜粋)
型式 | LCB25-010-7x | LCB25-015-5x | LCB25-015-7x | LCB25-025-7x |
---|---|---|---|---|
駆動電圧 | 48 V | 24 V | 48 V | |
ストローク | 10 mm | 15 mm | 25 mm | |
本体寸法 (ロッド除く) | 155×81.6x30mm | 100×81.6x30mm | 155×81.6x25mm | |
全体質量 | 1.2 kg | 1 kg | 1 kg | |
可動質量 | 140 g | 120 g | 120 g | |
ピーク推力 / 電流 | 80N / 3.6A | 47N / 4A | 63N / 3.7A | 40N / 3.3A |
推力定数 | 22.5N/A | 11.7N/A | 17N/A | 12.1N/A |
エンコーダ仕様 | Quad ABZ(差動), 分解能: 5 μm (オプション: 1 μm) | |||
ケーブル/端子仕様 | 標準: ピッグテール (ケーブル長:0.5m, 端子:HD26オスに統合) オプション: フライングリード (ケーブル長:3m, 信号線:Dsub15オス+電力線) |
- オプションで エンコーダ分解能, ケーブル仕様, ロッド先端形状の変更 や バネ, 真空配管の内蔵 が可能です。
- 電圧は24Vdc以下でも動作しますが、推力や加速度が制限される場合があります。
- 連続推力は、ピーク推力の1/4程度を目安としてください。(動作環境で大きく異なります。)
- 駆動に最適なドライバは用途に合わせて選定致しますのでご相談ください。
- 製品仕様は変更となる場合がありますので、詳細はお問合せください。