リニア回転アクチュエータ
LCR20

20mm厚の直動+回転アクチュエータ。
狭い場所やマルチヘッドに
ラインアップ
型番 |
ストローク |
電圧 |
方式 / コイル数(極数) |
分解能 |
---|---|---|---|---|
LCR20-025-55-2 |
25 mm |
24 V |
リニア: VCM / 2コイル |
リニア: 5 μm |
LCR20-025-75-2 |
48 V |
|||
LCR20-035-35-6 |
35 mm |
リニア: 3相リニア / 6コイル |
標準リニアエンコーダ分解能は 5μm (オプションで 1μm あり)
標準回転エンコーダ分解能は 24,000 CPR (オプションで 48,000 CPR あり)
質量 / 寸法
- LCR20-025
- 可動質量: 110 g / 全体質量: 0.74 kg
- LCR20-035
- 可動質量: 110 g / 全体質量: 0.89 kg

No | UNIT | DETAILS | LCR20-025-55-2 | LCR20-025-75-2 | LCR20-035-XX-6 | LCR20-050-XX-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mm | LINEAR STROKE | 25 | 25 | 35 | 50 |
2 | N | PEAK FORCE | 9 | 25 | ||
3 | N/A | FORCE CONSTANT | 3 | 7 | ||
4 | micron | ENCODER RESOLUTION | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
5 | A | MAXIMUM CURRENT | 3 | 3.6 | 1.5 | 1.5 |
6 | Ohm | COIL RESISTANCE | 8.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
7 | mH | COIL INDUCTANCE | 0.93 | 0.95 | 0.95 | |
8 | kg | MOVING MASS | 0.110 | 0.110 | 0.150 | 0.155 |
9 | kg | TOTAL MASS | 0.740 | 0.740 | 0.890 | 1.250 |
10 | VACUUM OPTION | YES | YES | YES | YES | |
11 | SPRING OPTION | YES | YES | YES | YES | |
12 | mm | DIMENSION L1 | 155 | 155 | 180 | 210 |
13 | mm | DIMENSION L2 | 166 | 166 | 191 | 221 |
14 | mm | DIMENSION L3 | 163.5 | 163.5 | 188.5 | 218.5 |
15 | mm | DIMENSION L4 | 152.5 | 152.5 | 180.5 | 207.5 |
16 | mm | DIMENSION L5 | 143 | 143 | 153 | 198.0 |
17 | mm | DIMENSION L6 | 37 | 37 | 42.5 | 42.5 |
仕様
型式 | LCR20-025-55-2 | LCR20-025-75-2 | LCR20-035-35-6 |
---|---|---|---|
駆動電圧 | 48 V | 48 V | |
リニアストローク | 25 mm | 35 mm | |
本体寸法 (ロッド除く) | 155×75×20 mm | 180×75×20 mm | |
全体質量 | 0.74 kg | 0.89 kg | |
可動質量 | 110 g | 150 g | |
リニアピーク推力 / 電流 | 9 N / 3 A | 25 N / 3.6 A | TBD |
リニア推力定数 | 3 N/A | 7 N/A | TBD |
回転ピークトルク | 0.047 Nm | ||
リニアエンコーダ仕様 | リニア: Quad ABZ(差動), 分解能: 5 μm (オプション: 1μm) | ||
回転エンコーダ仕様 | 回転: Quad ABZ(差動), 分解能: 24,000 CPR (オプション: 48,000 CPR) | ||
ケーブル/端子仕様 | 標準: ピッグテール (ケーブル長:0.5m, 端子:HD26オスに統合) オプション: フライングリード (ケーブル長:3m, 信号線:Dsub15オス+電力線) |
- オプションで エンコーダ分解能, ケーブル仕様, ロッド先端形状の変更 や バネ, 真空配管の内蔵 が可能です。
- 電圧は24Vdc以下でも動作しますが、推力や加速度が制限される場合があります。
- 連続推力は、ピーク推力の1/4程度を目安としてください。(動作環境で大きく異なります。)
- 駆動に最適なドライバは用途に合わせて選定致しますのでご相談ください。
- 製品仕様は変更となる場合がありますので、詳細はお問合せください。