カッタユニット・パンチユニット
ロータリーカッタユニット

回転刃と固定刃を組み合わせた構造のカッタユニット
様々な用途に使用されているカッタユニットです。
特長
01.タイプ別の特徴
- 切断時に回転刃が一回転するVタイプと、往復(搖動)動作するWタイプがあり、Vタイプはシートを搬送しながらの走行切断が可能です。
- またシートのセット性を考慮し、回転刃と固定刃を分離構造としたタイプも対応可能です。各被切断シートの仕様や使用条件等に応じて、刃物の材質や形状及び部品構成を各種ラインナップしております。



02.カスタム設計対応可
標準品も多数取り揃えておりますが、お客様ご要望に合わせたカスタム設計も承っております。
用途
- 小型ロータリーカッタ
- POS/ECR/銀行端末/各種発券機/サーマルプリンタ/インパクトプリンタ
- 中型ロータリーカッタ
- ラベル・バーコードプリンタ/サーマルプリンタ/昇華型プリンタ/包装機
- 大型ロータリーカッタ
- 複写機/プロッタ/製版機/包装機
- 簡易型ロータリーカッタ
- パーソナルファクシミリ
標準品ラインナップ
豊富なラインナップを取り揃えております。
型式 | 分類 | 品名 | 切断幅(mm) | 紙厚(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
Wシリーズ | 41型シリーズ | W12B | 120 | 0.15 | 0.3 |
W6B | 60 | 0.3 | 0.2 | ||
W3.5B | 35 | 0.35 | 0.1 | ||
56型シリーズ | W40B | 400 | 0.15 | 1.9 | |
W37B | 370 | 0.15 | 1.8 | ||
W32B | 320 | 0.18 | 1.6 | ||
W28B | 280 | 0.2 | 1.5 | ||
W23B | 230 | 0.2 | 1.3 | ||
W20B | 200 | 0.2 | 1.2 | ||
W15B | 150 | 0.3 | 1.0 | ||
72型シリーズ | W23.5I | 235 | 0.1 | 0.4 | |
W14.5I | 145 | 0.15 | 0.2 | ||
74型シリーズ | W22.5H | 225 | 0.1 | 0.4 | |
W12H | 120 | 0.15 | 0.2 | ||
W8H | 80 | 0.2 | 0.2 | ||
69型シリーズ | W47B | 470 | 0.25 | 3.0 | |
Vシリーズ | 60型シリーズ | V32A | 320 | 0.15 | 1.1 |
V28A | 280 | 0.15 | 1.0 | ||
V23A | 230 | 0.2 | 0.9 | ||
V15A | 150 | 0.2 | 0.6 | ||
68型シリーズ | V26.5P | 265 | 0.1 | 0.9 | |
V22.5P | 225 | 0.15 | 0.8 | ||
V18P | 180 | 0.2 | 0.6 | ||
V15P | 150 | 0.2 | 0.5 | ||
V13.5P | 135 | 0.25 | 0.5 | ||
64型シリーズ | V47E | 470 | 0.18 | 2.8 | |
V37E | 370 | 0.18 | 2.3 | ||
75型シリーズ | V92.5E | 925 | 0.18 | 10.5 | |
76型シリーズ | V64E | 640 | 0.18 | 5.8 |
表中の紙厚は切断可能な上限を示しますが、用紙の材質等によって特性は異なりますのでお問合わせください。