加工・熱処理
加工

多種多様な加工設備により、高品質な加工サービスを提供します。
多彩な設備により切断材料の一次加工(6面フライス加工、穴加工)から、中間加工(荒加工~熱処理)、完成品加工まで短納期で対応しており、さらに設備の充実を図っています。
特長
01.様々な鋼種、加工ニーズに対応
お客様の要求仕様に沿って金属加工を行います。
02.出荷前検査
当社加工部門にて、最終的な製品の仕上がり確認のための検査を行います。
提供技術
フライス
平面、溝、曲面など多様な形状の加工を実現します。
メーカー | 型式 | 加工寸法(最大) |
---|---|---|
OKK | MH-3V | 340×340×600(バイス) |
OKK | らくらくミル | 350×260×740(バイス) |
OKK | らくらくミル | 360×350×650(マグネット) |
OKK | らくらくミル | 350×260×740(バイス) |
OKK | MHA400 OKK-MILLCONN-Ⅲ | 380×340×650(バイス) 490×500×650(フリーバイス) |
中央精機 | DAI 500 M-SC GL120 | 180×60×500(4面) |
浜井産業 | 2DS FUNUC 0 MATE | 500× 60×500(4面) |
浜井産業 | 4DS FUNUC 0 MATE | 240×170×800(4面) |
不二精機 | FMC-1525VP-S | 550×900×1500(マグネット) |
三菱重工 | M-VS17/13 FUNUC-18MB | 1000×1200×1500(マグネット) 1300×1300×3000(フリーバイス) |
ターレット旋盤
通常の旋盤加工とは異なり、一回で設定通りの穴あけが可能
メーカー | 型式 | 加工寸法(最大) |
---|---|---|
西島 | UD1-R235-19137 | φ370×400 |
西島 | UD1-R235-13112 | φ500×400 |
旋盤
各種設備にて、金属やプラスチックなどの材料を高精度で加工します。
メーカー | 型式 | 加工寸法(最大) |
---|---|---|
オークマ | LB300-M(芯押台付) | φ210 |
オークマ | LB3000-M | φ250 |
オークマ | LB4000-M | φ300 |
オークマ | LC30-2SC500 | φ300 |
オークマ | LB400 | φ300 |
オークマ | LB400-M | φ300 |
オークマ | LB400-M(芯押台付) | φ300 |
オークマ | LB4000-M | φ300 |
オークマ | LU25 | φ300 |
オークマ | MACTURN30 | φ300 |
オークマ | LB45Ⅱ-M | φ450 |
オークマ | LB45Ⅱ-M | φ450 |
東芝機械(現:芝浦機械) | TXN-13 FUNUC-11T | φ1200×1050 |
M/C
複数の加工工程を高精度で実現します。
メーカー | 型式 | 加工寸法(最大) |
---|---|---|
東芝機械(現:芝浦機械) | BTD-110.R13 TOSNUC-888(ガンドリル仕様) | 1600×1250×1130 (1120×1250 テーブルサイズ) |
倉敷機械(現:DMG MORI Precision Boring) | KBM-11X(ガンドリル仕様) | 1500×1200×700 (950×1050 テーブルサイズ) |
倉敷機械(現:DMG MORI Precision Boring) | KBT-11EZS(ガンドリル仕様) | 1700×1500×1200 (1200×1400 テーブルサイズ) |
牧野フライス製作所 | V77 | 700×1200(テーブルサイズ)※最大加工重量 2.5t |
オークマ | MA-600H | 600×600(テーブルサイズ)※最大加工重量 1.5t |
オークマ | MA-600H Ⅱ | 600×600(テーブルサイズ)※最大加工重量 1.5t |
研磨
鋼材の表面を滑らかにし、要求仕様の形状・寸法に仕上げます。
メーカー | 型式 | 加工寸法(最大) |
---|---|---|
岡本工作機械 | PSG-157B | 585×700×1500 |
ワイヤー・細穴放電
電気放電を利用して高精度に金属を切断します。
メーカー | 型式 | 加工寸法(最大) |
---|---|---|
牧野フライス製作所 | U53 | 350×500(テーブルサイズ)※最大加工重量 1.0t |
ソデイック | KIC | 250×350×440(φ0.5~φ3.0) |
検査
三次元の接触・非接触検査装置、形状測定機を導入
メーカー | 型式 | 加工寸法(最大) |
---|---|---|
ミツトヨ | Crysta-Plus M7106(三次元測定機) | 700(X)×1000(Y)×600(Z) |
ミツトヨ | CV-3200W4(形状測定機) | 200(X)×200(Z) |
キーエンス | VLシリーズ(3Dスキャナ型 三次元測定機) | Φ300×H200 |
キーエンス | XMシリーズ(ハンディプローブ三次元測定機) | 巾2000×奥行1200×高さ1000 |