Xenus
XTL (CANopen)

AC電源入力の高出力モータ向けマルチ機能デジタルサーボアンプ
概要
- ACサーボモータ、DCサーボモータ、リニアモータ、ボイスコイルモータ用サーボドライバ
- CME2ソフトウエアにより、PC接続で容易に設定、調整が可能。
- オートチューニング/オートフェージング
- フィールドバス・ネットワーク(CANopen)による制御も可能
- シーケンスの保管機能、Point-to-Point、PVT
- カム動作、ギアリング
- フィールドオリエンテッドコントロール
- スペースベクター制御
ラインアップ
型番 | 電源電圧 | 連続電流 | ピーク電流 |
---|---|---|---|
XTL-230-18 | AC 100~240V | 6 A | 18 A |
XTL-230-36 | AC 100~240V | 12 A | 36 A |
XTL-230-40 | AC 100~240V | 20 A | 40 A |
標準でアナログSIN/COSエンコーダフィードバックにも対応しています。レゾルバフィードバックについてはご確認ください。
サイズ / 質量
- サイズ
- 191.7 (H) × 140.7 (D) × 64.8 (W) mm
- 質量
- 1.36 kg
仕様
モータの種類 | ACサーボモータ、DCサーボモータ、リニアモータ、ボイスコイルモータ | |
---|---|---|
制御 | CANopen | ○ |
PVT | ○ | |
位置制御/速度制御/トルク制御 | ○ | |
ホーミング | ○ | |
インデクサ | ○ | |
入力コマンド | CANopen | ○ |
ASCIIコマンド | ○ | |
パルス列入力 | ○ | |
±10V 速度/トルク制御 | ○ | |
PWM 速度/トルク制御 | ○ | |
マスターエンコーダ入力 | ○ | |
フィードバック | インクリメンタル・エンコーダ | ○ (標準) |
2ndインクリメンタル・エンコーダ | ○ (どちらか) | |
エンコーダ出力 | ||
アナログ・Sin/Cos・エンコーダ | ○ (標準) | |
レゾルバ | △ (ご確認ください) | |
デジタルホール | ○ | |
デジタルI/O | 入力数 | 12 |
出力数 | 4 | |
オプション | 回生エネルギー消費外部抵抗 | ◎ |
外付けエッジフィルタ | ◎ | |
標準ヒートシンク | ◎ | |
ロープロファイルヒートシンク | ◎ | |
コネクターキット | ◎ | |
RS232Cシリアルケーブル | ◎ |
◎は別途ご注文ください。