角型アクチュエータ
LPL32
32mm厚の高推力&低価格ロッド可動型アクチュエータ
現実的な価格でエアシリンダの代替が可能!
ストロークは 8mm(VCM)から250mm(3相リニア)まで8種類をラインアップ
ラインアップ
| 型番 | ストローク | 電圧 | 方式 / コイル数 | 分解能 |
|---|---|---|---|---|
| LPL32-008-75-4 | 8 mm | 48 V | VCM / 4コイル | 5 μm |
| LPL32-025-35-6 | 25 mm | 3相リニア / 6コイル | ||
| LPL32-050-35-6 | 50 mm | |||
| LPL32-075-35-6 | 75 mm | |||
| LPL32-100-35-6 | 100 mm | |||
| LPL32-150-35-6 | 150 mm | |||
| LPL32-200-35-6 | 200 mm | |||
| LPL32-250-35-6 | 250 mm |
標準エンコーダ分解能は 5μm (オプションで 1μm あり)
質量 / 寸法
- LPL32-008
- 可動質量: 0.11 kg / 全体質量: 1.25 kg
- LPL32-025
- 可動質量: 0.15 kg / 全体質量: 1.41 kg
- LPL32-050
- 可動質量: 0.15 kg / 全体質量: 1.70 kg
- LPL32-075
- 可動質量: 0.175 kg / 全体質量: 2.10 kg
- LPL32-100
- 可動質量: 0.18 kg / 全体質量: 2.32 kg
- LPL32-150
- 可動質量: 0.20 kg / 全体質量: 2.85 kg
- LPL32-200
- 可動質量: 0.21 kg / 全体質量: 3.73 kg
- LPL32-250
- 可動質量: 0.24 kg / 全体質量: 4.48 kg
仕様 (抜粋)
| 型式 | LPL32-008 | LPL32-025 | LPL32-050 | LPL32-100 | LPL32-200 | LPL32-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆動方式/電圧 | VCM / 48 V | 3相リニア / 48 V | ||||
| ストローク | 8 mm | 25 mm | 50 mm | 100 mm | 200 mm | 250 mm |
| 本体寸法 (ロッド除く) | 142×60×32 mm | 157×60×32 mm | 182×60×32 mm | 252×60×32 mm | 412×60×32 mm | 497×60×32 mm |
| 全体質量 | 1.25 kg | 1.41 kg | 1.70 kg | 2.32 kg | 3.73 kg | 4.48 kg |
| 可動質量 | 0.11 kg | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.18 kg | 0.21 kg | 0.24 kg |
| ピーク推力 / 電流 | 55 N / 2.9 A | |||||
| 推力定数 | 19.3 N/A | |||||
| エンコーダ仕様 | Quad ABZ(差動), 分解能: 5 μm (オプション: 1 μm) | |||||
| ケーブル/端子仕様 | 標準: ピッグテール (ケーブル長:0.5m, 端子:HD26オスに統合) オプション: フライングリード (ケーブル長:3m, 信号線:Dsub15オス+電力線) |
|||||
- オプションで エンコーダ分解能, ロッド先端形状の変更 や バネ, 真空配管の内蔵 が可能です。
- 電圧は24Vdc以下でも動作しますが、推力や加速度が制限されます。
- 連続推力は、ピーク推力の1/4程度を目安としてください。(動作環境で大きく異なります。)
- 駆動に最適なドライバは用途に合わせて選定致しますのでご相談ください。
- 製品仕様は変更となる場合がありますので、詳細はお問合せください。