Xenus Plus
XPL (CANopen)
CANopenに対応した AC電源入力のアブソリュート(シリアル)エンコーダ対応
16ビット高機能デジタルドライバ
概要
アブソリュート(シリアル)エンコーダは、SSI, EnDat(ハイデンハイン系), BiSS(レニショー系)のほか、ニコン,多摩川精機,パナソニック,山洋電気などの主要方式に対応しています。
- ACサーボモータ、DCサーボモータ、リニアモータ、ボイスコイルモータ用サーボドライバ
- 12→16ビット化により電流分解能が大きく改善
- 多彩なフィードバックに対応
(ホール,インクリメンタル,アナログSin/Cos,アブソリュートの主要方式を標準装備。レゾルバはオプション) - STO(Safe Torque Off)機能を装備 (※STOはIEC61800-5-2で定義された安全機能です)
- CME2ソフトウエアにより、PC接続で容易に設定、調整が可能。
- オートチューニング/オートフェージング
- フィールドバス・ネットワーク(CANopen)による制御も可能
- シーケンスの保管機能、Point-to-Point、PVT
- カム動作、ギアリング
ラインアップ
| 型番 | 電源電圧 | 連続電流 | ピーク電流 |
|---|---|---|---|
| XPL-230-18(-R) | AC 100~240 V | 6 A | 18 A |
| XPL-230-36(-R) | AC 100~240 V | 12 A | 36 A |
| XPL-230-40(-R) | AC 100~240 V | 20 A | 40 A |
尚、レゾルバフィードバック(-R)をご希望の場合は、購入時にご指定ください。(オプション)
サイズ / 質量
- サイズ
- 201 (H) × 145 (D) × 59 (W) mm
- 質量
- 1.36 kg
仕様
| モータの種類 | ACサーボモータ、DCサーボモータ、リニアモータ、ボイスコイルモータ | |
|---|---|---|
| 制御 | CANopen | ○ |
| PVT | ○ | |
| 位置制御/速度制御/トルク制御 | ○ | |
| ホーミング | ○ | |
| インデクサ | ○ | |
| 入力コマンド | CANopen | ○ |
| CANopen over EtherCAT (CoE) | - | |
| MACRO | - | |
| ASCIIコマンド | ○ | |
| パルス列入力 | ○ | |
| ±10V 速度/トルク制御 | ○ | |
| PWM 速度/トルク制御 | ○ | |
| マスターエンコーダ入力 | ○ | |
| フィードバック | インクリメンタル・エンコーダ | ○ (標準) |
| アブソリュート・エンコーダ | ○ (標準) | |
| 2ndインクリメンタル・エンコーダ | ○ (どちらか) | |
| エンコーダ出力 | ||
| アナログ・Sin/Cos・エンコーダ | ○ (標準) | |
| レゾルバ | ○ (-Rオプション) | |
| デジタルホール | ○ (標準) | |
| デジタルI/O | 入力数 | 15 |
| 出力数 | 6 | |
| アナログI/O | 入力数 | 2 |
| 出力数 | 1 | |
| オプション | 回生エネルギー消費外部抵抗 | ◎ |
| 外付けエッジフィルタ | ◎ | |
| 標準ヒートシンク | ◎ | |
| ロープロファイルヒートシンク | ◎ | |
| コネクターキット | ◎ | |
| RS232Cシリアルケーブル | ◎ | |
◎は別途ご注文ください。